详情介绍
工业恒温恒湿试验箱:该产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

规格选型如下:
型号  | GT-TH-S-80  | GT-TH-S-150  | GT-TH-S-225  | GT-TH-S-408  | GT-TH-S-800  | GT-TH-S-1000  | ||
内箱尺寸 W×H×D mm  | 400×500×400  | 500×600×500  | 500×750×600  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外箱尺寸约 W×H×D mm  | 900×1450×1000  | 1000×1500×1100  | 1100×1600×1100  | 1200×1700×1300  | 1500×1850×1400  | 1500×1850×1520  | ||
性能  | 温度范围  | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃)  | ||||||
湿度范围  | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 为特殊选用条件)  | |||||||
温湿度解析 精度/均匀度  | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H  | |||||||
温湿度控制 精度/波动度  | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H  | |||||||
升温时间  | -20℃~+100℃约需40min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min  | |||||||
降温时间  | +20℃~-20℃约需40min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min  | |||||||
材料  | 内箱材质  | SUS 304# 不锈钢板  | ||||||
外箱材质  | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板  | |||||||
保温材质  | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉)  | |||||||
冷冻系统  | 原装“泰康"牌全封闭式压缩机  | |||||||
配件  | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯  | |||||||
重量约(kg)  | 200  | 300  | 400  | 450  | 550  | 600  | ||
电源  | AC 220V 50Hz  | AC 380V 50Hz  | ||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱  | ||||||||
高天试验设备有限公司主要生产各类试验室设备、仪器和耐气候环境试验设备,秉承“品质优良,服务至上"的企业精神,致力于推动中国实验室检测产业大发展,历经多年开拓创新,高天已发展成为集产品开发,设计制造,销售,安装及售后为一体的大型企业。
工业恒温恒湿试验箱,是我司主营产品之一
