当前位置:首页 > 产品展示 > 高低温湿热交变试验箱 > 高低温湿热交变箱 > 小型高低温恒温试验箱
详情介绍
小型高低温恒温试验箱适于仪器仪表,化工、生物,医药等产品进行高温,低温环境下的性能测试,筛选或考核试验,恒温恒湿测试箱是对产品研制过程中进行高低温环境测试或试验。
恒温恒温试验箱作用
对电工、仪器仪表、化工、生物/医药等产品进行高温、低温环境下的性能测试、用于仪器仪表、化工、生物筛选或考核试验,恒温恒湿测试箱是对产品研制过程中进行高低温环境测试或试验。
小型高低温恒温试验箱规格参数
主要技术参数:
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | ||||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | ||||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | 原装“泰康"牌全封闭式压缩机 | ||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | ||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱 |